切换深浅色
xxapi 模型价格表
下面按工具列出 xxapi 每个模型在每个分组的美元价:文字模型按每百万 tokens 计(输入、输出、缓存读取,Claude 模型还有缓存写入),生图模型按张计。分组旁的「约官方价 X%」是用这个分组时,实际约付官方价的百分之几。
价格更新于 2026-10-29 14:04(北京时间),每次更新文档时从 xxapi 的公开价格接口读取。后台调价后,以 模型广场 和账单为准:每次请求实际扣了多少,看 使用日志。
价格是美元,从账号余额里扣。付款方式和到账比例见 钱包。
想先弄清这些数字:
一枚 API 密钥只属于一个分组,只按这个分组的价格扣费。创建密钥时选哪个分组,见 注册账号与创建 API 密钥。
最近上新
本表从 2026-10-29 开始记录上架日期,下面价格表里的模型都是这天已经有的;之后新上架的模型会按日期列在这里(最多 5 个)。
Claude Code 分组的模型价格
Claude Code 有这些分组。同一个分组里所有模型的「约官方价」都一样,下面每个模型按分组列出美元单价(每百万 tokens)。
| 分组 | 约官方价 |
|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | 约 13% |
| Claude Code · 标准(稳定)推荐 | 约 36% |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | 约 50% |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | 约 72% |
claude-opus-5-5 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | $3.6 | $18 | $0.18 | $4.5 | $7.2 |
| Claude Code · 标准(稳定) | $10 | $50 | $0.5 | $12.5 | $20 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $14 | $70 | $0.7 | $17.5 | $28 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $20 | $100 | $1 | $25 | $40 |
claude-sonnet-5-5 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | $1.8 | $9 | $0.09 | $2.25 | $3.6 |
| Claude Code · 标准(稳定) | $5 | $25 | $0.25 | $6.25 | $10 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $7 | $35 | $0.35 | $8.75 | $14 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $10 | $50 | $0.5 | $12.5 | $20 |
claude-haiku-5-5 价格
| 分组 | 输入长度 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | ≤ 100K | $0.09 | $0.45 | $0.009 | $0.1125 | $0.18 |
| Claude Code · 经济(测试中) | > 100K | $0.45 | $2.25 | $0.045 | $0.5625 | $0.9 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | ≤ 100K | $0.35 | $1.75 | $0.035 | $0.4375 | $0.7 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | > 100K | $1.75 | $8.75 | $0.175 | $2.1875 | $3.5 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | ≤ 100K | $0.5 | $2.5 | $0.05 | $0.625 | $1 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | > 100K | $2.5 | $12.5 | $0.25 | $3.125 | $5 |
claude-fable-5-1 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 标准(稳定) | $25 | $125 | $0.625 | $31.25 | $50 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $35 | $175 | $0.875 | $43.75 | $70 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $50 | $250 | $1.25 | $62.5 | $100 |
claude-opus-5 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | $4.5 | $22.5 | $0.45 | $5.625 | $9 |
| Claude Code · 标准(稳定) | $12.5 | $62.5 | $1.25 | $15.625 | $25 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $17.5 | $87.5 | $1.75 | $21.875 | $35 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $25 | $125 | $2.5 | $31.25 | $50 |
claude-sonnet-5 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | $1.8 | $9 | $0.18 | $2.25 | $3.6 |
| Claude Code · 标准(稳定) | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | $10 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $7 | $35 | $0.7 | $8.75 | $14 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $10 | $50 | $1 | $12.5 | $20 |
claude-fable-5 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 标准(稳定) | $25 | $125 | $2.5 | $31.25 | $50 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $35 | $175 | $3.5 | $43.75 | $70 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $50 | $250 | $5 | $62.5 | $100 |
claude-opus-4-8 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | $4.5 | $22.5 | $0.45 | $5.625 | $9 |
| Claude Code · 标准(稳定) | $12.5 | $62.5 | $1.25 | $15.625 | $25 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $17.5 | $87.5 | $1.75 | $21.875 | $35 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $25 | $125 | $2.5 | $31.25 | $50 |
claude-opus-4-7 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | $4.5 | $22.5 | $0.45 | $5.625 | $9 |
| Claude Code · 标准(稳定) | $12.5 | $62.5 | $1.25 | $15.625 | $25 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $17.5 | $87.5 | $1.75 | $21.875 | $35 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $25 | $125 | $2.5 | $31.25 | $50 |
claude-opus-4-6 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | $4.5 | $22.5 | $0.45 | $5.625 | $9 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $17.5 | $87.5 | $1.75 | $21.875 | $35 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $25 | $125 | $2.5 | $31.25 | $50 |
claude-opus-4-5 价格
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | $4.5 | $22.5 | $0.45 | $5.625 | $9 |
claude-haiku-4-5 价格
带日期的 claude-haiku-4-5-20251001 价格相同。
| 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5 分钟) | 缓存写入(1 小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code · 经济(测试中) | $0.9 | $4.5 | $0.09 | $1.125 | $1.8 |
| Claude Code · 标准(稳定) | $2.5 | $12.5 | $0.25 | $3.125 | $5 |
| Claude Code · 高级(稳定快速) | $3.5 | $17.5 | $0.35 | $4.375 | $7 |
| Claude Code · 企业(稳定快速超复杂任务) | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | $10 |
Codex 分组的模型价格
Codex 有这些分组。同一个分组里所有模型的「约官方价」都一样,下面每个模型按分组列出美元单价(每百万 tokens)。
| 分组 | 约官方价 |
|---|---|
| Codex · 经济(偶发不稳定) | 约 3.6% |
| Codex · 标准(稳定)推荐 | 约 5.8% |
| Codex · 企业(稳定快速) | 约 8.6% |
gpt-6.1-sol 价格
| 分组 | 输入长度 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| Codex · 经济(偶发不稳定) | ≤ 272K | $0.5 | $2.5 | $0.025 |
| Codex · 经济(偶发不稳定) | > 272K | $1 | $3.75 | $0.05 |
| Codex · 标准(稳定) | ≤ 272K | $0.8 | $4 | $0.04 |
| Codex · 标准(稳定) | > 272K | $1.6 | $6 | $0.08 |
| Codex · 企业(稳定快速) | ≤ 272K | $1.2 | $6 | $0.06 |
| Codex · 企业(稳定快速) | > 272K | $2.4 | $9 | $0.12 |
gpt-6-sol 价格
| 分组 | 输入长度 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| Codex · 经济(偶发不稳定) | ≤ 272K | $0.5 | $2.5 | $0.05 |
| Codex · 经济(偶发不稳定) | > 272K | $1 | $3.75 | $0.1 |
| Codex · 标准(稳定) | ≤ 272K | $0.8 | $4 | $0.08 |
| Codex · 标准(稳定) | > 272K | $1.6 | $6 | $0.16 |
| Codex · 企业(稳定快速) | ≤ 272K | $1.2 | $6 | $0.12 |
| Codex · 企业(稳定快速) | > 272K | $2.4 | $9 | $0.24 |
gpt-6-astra 价格
| 分组 | 输入长度 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| Codex · 经济(偶发不稳定) | ≤ 272K | $2.5 | $12.5 | $0.25 |
| Codex · 经济(偶发不稳定) | > 272K | $5 | $18.75 | $0.5 |
| Codex · 标准(稳定) | ≤ 272K | $4 | $20 | $0.4 |
| Codex · 标准(稳定) | > 272K | $8 | $30 | $0.8 |
| Codex · 企业(稳定快速) | ≤ 272K | $6 | $30 | $0.6 |
| Codex · 企业(稳定快速) | > 272K | $12 | $45 | $1.2 |
gpt-5.6-sol 价格
| 分组 | 输入长度 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| Codex · 经济(偶发不稳定) | ≤ 272K | $1 | $5 | $0.1 |
| Codex · 经济(偶发不稳定) | > 272K | $2 | $7.5 | $0.2 |
| Codex · 标准(稳定) | ≤ 272K | $1.6 | $8 | $0.16 |
| Codex · 标准(稳定) | > 272K | $3.2 | $12 | $0.32 |
| Codex · 企业(稳定快速) | ≤ 272K | $2.4 | $12 | $0.24 |
| Codex · 企业(稳定快速) | > 272K | $4.8 | $18 | $0.48 |
gpt-5.6-terra 价格
| 分组 | 输入长度 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| Codex · 经济(偶发不稳定) | ≤ 272K | $0.5 | $3 | $0.05 |
| Codex · 经济(偶发不稳定) | > 272K | $1 | $4.5 | $0.1 |
| Codex · 标准(稳定) | ≤ 272K | $0.8 | $4.8 | $0.08 |
| Codex · 标准(稳定) | > 272K | $1.6 | $7.2 | $0.16 |
| Codex · 企业(稳定快速) | ≤ 272K | $1.2 | $7.2 | $0.12 |
| Codex · 企业(稳定快速) | > 272K | $2.4 | $10.8 | $0.24 |
gpt-5.6-luna 价格
| 分组 | 输入长度 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| Codex · 经济(偶发不稳定) | ≤ 272K | $0.05 | $0.3 | $0.005 |
| Codex · 经济(偶发不稳定) | > 272K | $0.1 | $0.45 | $0.01 |
| Codex · 标准(稳定) | ≤ 272K | $0.08 | $0.48 | $0.008 |
| Codex · 标准(稳定) | > 272K | $0.16 | $0.72 | $0.016 |
| Codex · 企业(稳定快速) | ≤ 272K | $0.12 | $0.72 | $0.012 |
| Codex · 企业(稳定快速) | > 272K | $0.24 | $1.08 | $0.024 |
生图:每张价格
生图模型按张计价,不按 token。下面是每个模型在各个生图分组里的每张价格。
gpt-image-2.5 价格
| 分组 | 每张 |
|---|---|
| 生图 · 标准 | $0.05 |
gpt-image-2 价格
| 分组 | 每张 |
|---|---|
| 生图 · 标准 | $0.05 |
| 生图 · 4K | $0.35 |
表里的几个词
- 输入:这次请求发给模型的内容里,除去缓存读取和缓存写入的部分。
- 输出:模型写出的内容,包括思考过程。
- 缓存读取:和之前请求开头相同、已经缓存过的内容,比输入便宜得多,见 缓存读取为什么便宜。
- 缓存写入:第一次把内容存进缓存。Claude 模型有 5 分钟和 1 小时两种,价格不同;GPT 模型不收这一项,表里没有这一列。
- 输入长度:少数模型在一次请求的输入很长时按更高的一档计价,这一档按整次请求的输入算,包括缓存读取的部分。没有这一列的模型不分档。
- 表里写“—”的格子,表示这个模型在这个分组不单独计这一项。
